European Union / documented coverage
AI models available in European Union
This page answers: Which AI model APIs are available in this geography?
| Model | Provider | Evidence scope |
|---|---|---|
| Apertus 70B | AKI.IO | inference processing |
| DeepSeek Flash v4 0731 | AKI.IO | inference processing |
| GPT-OSS 120B | AKI.IO | inference processing |
| Gemma 4 26B A4B | AKI.IO | inference processing |
| Kimi K2.7-Code 1110B | AKI.IO | inference processing |
| Llama 3.1 8B | AKI.IO | inference processing |
| Llama 3.3 70B | AKI.IO | inference processing |
| Minimax M2.5 230B | AKI.IO | inference processing |
| Mistral 4 119B | AKI.IO | inference processing |
| Qwen 3.6 35B A3B | AKI.IO | inference processing |
| Qwen 3.8 27B | AKI.IO | inference processing |
| kimi-k3 | GreenPT | regional endpoint |
| glm-5.2 | GreenPT | regional endpoint |
| gemma4 | GreenPT | regional endpoint |
| gpt-oss-120b | GreenPT | regional endpoint |
| mistral-small-3.2-24b-instruct-2506 | GreenPT | regional endpoint |
| deepseek-v4-flash-0731 | GreenPT | regional endpoint |
| green-r | GreenPT | regional endpoint |
| green-r-raw | GreenPT | regional endpoint |
| green-l | GreenPT | regional endpoint |
| green-l-raw | GreenPT | regional endpoint |
| MiniMax M2.7 | Infercom | inference processing |
| gpt-oss-120b | Infercom | inference processing |
| Gemma 4 31B | Infercom | inference processing |
| Qwen3.5-397B-A17B Neu | IONOS AI Model Hub | inference processing |
| Mistral Nemo Instruct | IONOS AI Model Hub | inference processing |
| Mistral Small 24B Instruct New | IONOS AI Model Hub | inference processing |
| gpt-oss-120b | IONOS AI Model Hub | inference processing |
| Llama 3.3 70B Instruct | IONOS AI Model Hub | inference processing |
| Qwen3-Coder-Next (80B) New | IONOS AI Model Hub | inference processing |
| GLM-5.2 | Lyceum Technology | inference processing |
| Kimi K2.7 Code | Lyceum Technology | inference processing |
| MiniMax M3 | Lyceum Technology | inference processing |
| DeepSeek V4 Pro | Lyceum Technology | inference processing |
| DeepSeek V4 Flash | Lyceum Technology | inference processing |
| Qwen3.5 9B | Lyceum Technology | inference processing |
| Qwen3 Coder 30B A3B | Lyceum Technology | inference processing |
| apertus-70b | Regolo | inference processing |
| brick-complexity-pro | Regolo | inference processing |
| brick-v1-beta | Regolo | inference processing |
| gemma4-31b | Regolo | inference processing |
| glm5.2 | Regolo | inference processing |
| gpt-oss-120b | Regolo | inference processing |
| gpt-oss-20b | Regolo | inference processing |
| Llama-3.3-70B-Instruct | Regolo | inference processing |
| mistral-small-4-119b | Regolo | inference processing |
| qwen3-coder-next | Regolo | inference processing |
| qwen3.5-122b | Regolo | inference processing |
| qwen3.5-9b | Regolo | inference processing |
| qwen3.6-27b | Regolo | inference processing |
| qwen3.8-27b | Regolo | inference processing |
| glm-5.2 | Scaleway | inference processing |
| deepseek-v4-flash-0731 | Scaleway | inference processing |
| qwen3.5-397b-a17b | Scaleway | inference processing |
| qwen3.6-35b-a3b | Scaleway | inference processing |
| gemma-4-26b-a4b-it | Scaleway | inference processing |
| mistral-medium-3.5-128b | Scaleway | inference processing |
| whisper-large-v3 | Scaleway | inference processing |
| llama-3.3-70b-instruct | Scaleway | inference processing |
| qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | Scaleway | inference processing |
| qwen3-coder-30b-a3b-instruct | Scaleway | inference processing |
| qwen3-embedding-8b | Scaleway | inference processing |
| pixtral-12b-2409 | Scaleway | inference processing |
| mistral-small-3.2-24b-instruct-2506 | Scaleway | inference processing |
| gpt-oss-120b | Scaleway | inference processing |
| bge-multilingual-gemma2 | Scaleway | inference processing |
| moonshotai/kimi-k3 | TensorX | inference processing |
| qwen/qwen3.8-2.4t-a95b | TensorX | inference processing |
| deepseek/deepseek-v4-pro | TensorX | inference processing |
| z-ai/glm-5.2 | TensorX | inference processing |
| qwen/qwen3.8-27b | TensorX | inference processing |
| deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | TensorX | inference processing |
| minimax/minimax-m3 | TensorX | inference processing |
| moonshotai/kimi-k2.6 | TensorX | inference processing |
| moonshotai/kimi-k2.7-code | TensorX | inference processing |
| z-ai/glm-5.1 | TensorX | inference processing |
| z-ai/glm-5 | TensorX | inference processing |
| z-ai/glm-5-turbo | TensorX | inference processing |
| moonshotai/kimi-k2.5 | TensorX | inference processing |
| z-ai/glm-5v-turbo | TensorX | inference processing |
| minimax/minimax-m2.5 | TensorX | inference processing |
| qwen/qwen3.5-122b-a10b | TensorX | inference processing |
| deepseek/deepseek-v3.2 | TensorX | inference processing |
| qwen/qwen3.5-9b | TensorX | inference processing |
| deepseek/deepseek-r1-0528 | TensorX | inference processing |
| qwen/qwen3-235b-a22b-2507 | TensorX | inference processing |
| qwen/qwen3-embedding-8b | TensorX | inference processing |
Results are generated from 20 sources checked Aug 27, 2026. Read the linked source before making a procurement or residency decision.