Ireland / documented coverage
AI APIs with documented data residency in Ireland
This page answers: Which providers document processing or storage within this geography?
| Provider | Documented claim | Scope | Source |
|---|---|---|---|
| Amazon Bedrock | Selected models process inference here | AWS documents Titan Text Embeddings V2 for in-region inference in eu-west-1 (Ireland). | Official source |
| Amazon Bedrock | Selected models process inference here | AWS documents Titan Multimodal Embeddings G1 for in-region inference in eu-west-1 (Ireland). | Official source |
| Amazon Bedrock | Selected models process inference here | AWS documents Claude Opus 5 for in-region inference in eu-west-1 (Ireland). | Official source |
| Amazon Bedrock | Selected models process inference here | AWS documents Claude Sonnet 5 for in-region inference in eu-west-1 (Ireland). | Official source |
| Amazon Bedrock | Selected models process inference here | AWS documents Claude Opus 4.8 for in-region inference in eu-west-1 (Ireland). | Official source |
| Amazon Bedrock | Selected models process inference here | AWS documents Claude Opus 4.7 for in-region inference in eu-west-1 (Ireland). | Official source |
| Amazon Bedrock | Selected models process inference here | AWS documents Claude Haiku 4.5 for in-region inference in eu-west-1 (Ireland). | Official source |
| Amazon Bedrock | Selected models process inference here | AWS documents Embed v4 for in-region inference in eu-west-1 (Ireland). | Official source |
| Amazon Bedrock | Selected models process inference here | AWS documents Embed English for in-region inference in eu-west-1 (Ireland). | Official source |
| Amazon Bedrock | Selected models process inference here | AWS documents Embed Multilingual for in-region inference in eu-west-1 (Ireland). | Official source |
| Amazon Bedrock | Selected models process inference here | AWS documents Gemma 3 27B PT for in-region inference in eu-west-1 (Ireland). | Official source |
| Amazon Bedrock | Selected models process inference here | AWS documents Gemma 3 12B IT for in-region inference in eu-west-1 (Ireland). | Official source |
| Amazon Bedrock | Selected models process inference here | AWS documents Gemma 3 4B IT for in-region inference in eu-west-1 (Ireland). | Official source |
| Amazon Bedrock | Selected models process inference here | AWS documents MiniMax M2 for in-region inference in eu-west-1 (Ireland). | Official source |
| Amazon Bedrock | Selected models process inference here | AWS documents MiniMax M2.1 for in-region inference in eu-west-1 (Ireland). | Official source |
| Amazon Bedrock | Selected models process inference here | AWS documents MiniMax M2.5 for in-region inference in eu-west-1 (Ireland). | Official source |
| Amazon Bedrock | Selected models process inference here | AWS documents Magistral Small 2509 for in-region inference in eu-west-1 (Ireland). | Official source |
| Amazon Bedrock | Selected models process inference here | AWS documents Mistral Large for in-region inference in eu-west-1 (Ireland). | Official source |
| Amazon Bedrock | Selected models process inference here | AWS documents Voxtral Small 24B 2507 for in-region inference in eu-west-1 (Ireland). | Official source |
| Amazon Bedrock | Selected models process inference here | AWS documents Mixtral 8x7B Instruct for in-region inference in eu-west-1 (Ireland). | Official source |
| Amazon Bedrock | Selected models process inference here | AWS documents Mistral 7B Instruct for in-region inference in eu-west-1 (Ireland). | Official source |
| Amazon Bedrock | Selected models process inference here | AWS documents Voxtral Mini 3B 2507 for in-region inference in eu-west-1 (Ireland). | Official source |
| Amazon Bedrock | Selected models process inference here | AWS documents Ministral 14B 3.0 for in-region inference in eu-west-1 (Ireland). | Official source |
| Amazon Bedrock | Selected models process inference here | AWS documents Ministral 3 8B for in-region inference in eu-west-1 (Ireland). | Official source |
| Amazon Bedrock | Selected models process inference here | AWS documents Ministral 3B for in-region inference in eu-west-1 (Ireland). | Official source |
| Amazon Bedrock | Selected models process inference here | AWS documents Devstral 2 123B for in-region inference in eu-west-1 (Ireland). | Official source |
| Amazon Bedrock | Selected models process inference here | AWS documents NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL BF16 for in-region inference in eu-west-1 (Ireland). | Official source |
| Amazon Bedrock | Selected models process inference here | AWS documents NVIDIA Nemotron Nano 9B v2 for in-region inference in eu-west-1 (Ireland). | Official source |
| Amazon Bedrock | Selected models process inference here | AWS documents Nemotron Nano 3 30B for in-region inference in eu-west-1 (Ireland). | Official source |
| Amazon Bedrock | Selected models process inference here | AWS documents NVIDIA Nemotron 3 Super 120B for in-region inference in eu-west-1 (Ireland). | Official source |
| Amazon Bedrock | Selected models process inference here | AWS documents GPT OSS Safeguard 120B for in-region inference in eu-west-1 (Ireland). | Official source |
| Amazon Bedrock | Selected models process inference here | AWS documents gpt-oss-120b for in-region inference in eu-west-1 (Ireland). | Official source |
| Amazon Bedrock | Selected models process inference here | AWS documents GPT OSS Safeguard 20B for in-region inference in eu-west-1 (Ireland). | Official source |
| Amazon Bedrock | Selected models process inference here | AWS documents gpt-oss-20b for in-region inference in eu-west-1 (Ireland). | Official source |
| Amazon Bedrock | Selected models process inference here | AWS documents Qwen3 VL 235B A22B for in-region inference in eu-west-1 (Ireland). | Official source |
| Amazon Bedrock | Selected models process inference here | AWS documents Qwen3 Next 80B A3B for in-region inference in eu-west-1 (Ireland). | Official source |
| Amazon Bedrock | Selected models process inference here | AWS documents Qwen3 32B for in-region inference in eu-west-1 (Ireland). | Official source |
| Amazon Bedrock | Selected models process inference here | AWS documents Qwen3-Coder-30B-A3B-Instruct for in-region inference in eu-west-1 (Ireland). | Official source |
| Amazon Bedrock | Selected models process inference here | AWS documents GLM 4.7 Flash for in-region inference in eu-west-1 (Ireland). | Official source |
Results are generated from 1 source checked Aug 27, 2026. Read the linked source before making a procurement or residency decision.